Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Implementación de herramienta de monitoreo en SMU y plan piloto de chequeos a supermercados Unimarc Oriente, Unimarc Los Militares y Unimarc La Recova
| dc.contributor.advisor | Carú Cisternas, Roberto | |
| dc.contributor.advisor | Tapia Castillo, Jorge | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Araya, Carlos Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T20:29:13Z | |
| dc.date.available | 2018-05-04T20:29:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/951 | |
| dc.description.abstract | El Holding SMU es la cadena de supermercados con mayor cobertura geográfica del país y que con más de 500 locales y 2.000 puntos de ventas (cajas), se posiciona de esta forma como el tercer actor de retail supermercadista en Chile. El Holding está compuesto por distintos formatos de tiendas los que se caracterizan por el público objetivo al que se encuentran dirigidos. Estos formatos son: supermercados Unimarc, tiendas de conveniencia OKMarket, Supermercados Alvi, Mayorista10 y venta online Telemercados. Desarrollar e implementar una plataforma de monitoreo que permita a la empresa anticiparse a los incidentes, notificar rápida y acertadamente a los profesionales destinados para su corrección, con el fin de ser un real apoyo a la gestión del local. Cambiar la reactividad actual por proactividad, permitiendo de esta forma mantener la continuidad operacional de los locales en su principal función que es la atención de los clientes. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Seminario de Tesis. Ingeniero de Ejecución en Informática. Universidad Gabriela Mistral. Facultad de Negocios, Ingeniería y Artes Digitales | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Supermercados Unimarc | es_ES |
| dc.subject | Supermercados | es_ES |
| dc.subject | Sistemas computacionales | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de información | es_ES |
| dc.title | Implementación de herramienta de monitoreo en SMU y plan piloto de chequeos a supermercados Unimarc Oriente, Unimarc Los Militares y Unimarc La Recova | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

