Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Percepción por parte de la comunidad académica, respecto del uso, competencias y barreras para la integración de TIC en la asignatura de Didáctica: Un estudio descriptivo en formación docente
| dc.contributor.advisor | Godoy Tapia, Camila. Profesora guía. | |
| dc.contributor.author | Cuevas Soto, Luis Mauricio | |
| dc.contributor.author | Pizarro Órdenes, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T15:20:42Z | |
| dc.date.available | 2026-06-04T15:20:42Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugm.cl/handle/20.500.12743/2603 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito describir la percepción de los docentes y estudiantes de la asignatura de Didáctica del Programa Advance de la Universidad Andrés Bello respecto a la frecuencia de uso, la competencia autopercibida y las barreras para la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El estudio responde a la necesidad de alinear la formación docente inicial con los requerimientos pedagógicos de la era digital. Metodológicamente, la investigación se adscribe a un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de nivel descriptivo y corte transversal. Se utilizó una muestra intencionada de 41 participantes (docentes-estudiantes), a quienes se aplicó un cuestionario estructurado y validado por juicio de expertos para la recolección de datos. Los resultados evidencian una paradoja de implementación: existe una alta valoración de la necesidad de las TIC (78%) y una frecuencia de uso extendida (85.4%), que contrastan con una autopercepción de competencia moderada (53.6%) y una significativa carencia de capacitación formal (46.3%). Asimismo, se identificó que la principal barrera para la innovación didáctica no es la falta de infraestructura (39%), sino la resistencia de los estudiantes a las nuevas metodologías (53.7%). Se concluye que existe una brecha entre la adopción instrumental y la competencia pedagógica real, recomendándose la formalización curricular de las competencias digitales para asegurar una integración didáctica efectiva. | es_ES |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was to describe the perception of teachers and students of the Didactics subject within the Advance Program at Universidad Andrés Bello regarding the frequency of use, self perceived competence, and barriers to the integration of Information and Communication Technologies (ICT). The study responds to the need to align initial teacher training with the pedagogical requirements of the digital age. Methodologically, the research adheres to a quantitative approach with a non-experimental, descriptive, cross-sectional design. A purposive sample of 41 participants (teacher-students) was used, to whom a structured questionnaire validated by expert judgment was administered for data collection. The results show an implementation paradox: there is a high valuation of the need for ICT (78%) and widespread frequency of use (85.4%), which contrast with a moderate self-perception of competence (53.6%) and a significant lack of formal training (46.3%). Furthermore, it was identified that the main barrier to didactic innovation is not the lack of infrastructure (39%), but student resistance to new methodologies (53.7%). It is concluded that there is a gap between instrumental adoption and real pedagogical competence, recommending the curricular formalization of digital competencies to ensure effective didactic integration. | |
| dc.description.sponsorship | Escuela de Postgrado -- Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral -- Escuela de Postgrado | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Formación docente | es_ES |
| dc.subject | Competencia digital | es_ES |
| dc.subject | Educación Superior | es_ES |
| dc.subject | TIC | es_ES |
| dc.title | Percepción por parte de la comunidad académica, respecto del uso, competencias y barreras para la integración de TIC en la asignatura de Didáctica: Un estudio descriptivo en formación docente | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
 (1).png)
