Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Cómo la educación asistida con perros de la Fundación Tregua influye en la evolución terapéutica entre niños de 9 a 12 años con discapacidad intelectual en el colegio Madre Tierra
| dc.contributor.advisor | Cornejo Díaz, Diana Valeria | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Peña, Romina Macarena | |
| dc.contributor.author | Klöckner Aguilar, Caroline | |
| dc.contributor.author | Terán Terán, Nadia | |
| dc.contributor.author | González Gálvez, Paulina | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-20T13:15:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-09T01:24:02Z | |
| dc.date.available | 2017-12-20T13:15:24Z | |
| dc.date.available | 2020-08-09T01:24:02Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/518 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se presenta mediante un estudio de tipo mixto descriptivo que tuvo por finalidad conocer el cómo la educación asistida con perros de la Fundación Tregua influye en la evolución terapéutica entre niños de 9 a 12 años con discapacidad intelectual en el Colegio Madre Tierra. La investigación se llevó a cabo desde el Método Cualitativo con el diseño de Teoría Fundamentada y con el Método Cuantitativo desde lo Cuasi Experimental empleando instrumentos para la recolección de datos como la entrevista semi estructurada y la observación cuantitativa. La muestra estuvo constituida por profesionales que forman parte de la Educación Asistida por Animales (EAA): Fonoaudióloga, Psicóloga, Jefe de UTP, y Profesora Jefe del colegio Madre Tierra. Se pudo concluir que las expectativas juegan un papel fundamental a la hora de influenciar en la formación que tendrán los estudiantes, y como estos en un futuro ejercerán la profesión basándose en ellas, teniendo una relación directa con factores como la sociedad y las creencias que afectarán a su persona y su rol profesional. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Licenciadas en Psicología. Universidad de Ciencias de la Informática. Facultad de Ciencias Humanas. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias de la Informática | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Perros guías | es_ES |
| dc.subject | Perros Psicología | es_ES |
| dc.subject | Niños con discapacidad - Educación | es_ES |
| dc.title | Cómo la educación asistida con perros de la Fundación Tregua influye en la evolución terapéutica entre niños de 9 a 12 años con discapacidad intelectual en el colegio Madre Tierra | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

