Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Gestión de los programas de empleo de emergencia en Chile utilizando data warehouse
| dc.contributor.advisor | Ramírez Moraga, Marcelo | |
| dc.contributor.author | Riveros Riquelme, José | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-09T16:46:10Z | |
| dc.date.available | 2017-11-09T16:46:10Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/195 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, las tecnologías de la información han automatizado los procesos de carácter típicamente repetitivo o administrativo, haciendo uso de lo que llamaremos sistemas de información operacionales o transaccionales. Como solución a estos problemas de información surge el concepto de Data Warehouse. Un Data Warehouse es una colección de datos orientada a sujetos, integrada, variante en el tiempo, no volátil y que soporta el proceso de toma de decisiones. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ingeniero de Ejecución en Informática). Universidad Gabriela Mistral. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Gestión de proyectos | es_ES |
| dc.subject | Recursos humanos Chile | es_ES |
| dc.subject | Bases de datos | es_ES |
| dc.subject | Software computacional | es_ES |
| dc.subject | Programas para computador | es_ES |
| dc.title | Gestión de los programas de empleo de emergencia en Chile utilizando data warehouse | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

