Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Diseño de red core grupo Farma
| dc.contributor.advisor | Carú Cisternas, Roberto | |
| dc.contributor.advisor | Tapia Castillo, Jorge | |
| dc.contributor.author | Bustamante Parraguez, Ricardo Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T19:24:25Z | |
| dc.date.available | 2018-05-28T19:24:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/1095 | |
| dc.description.abstract | La empresa FARMA TI nace de la necesidad de unificar la infraestructura tecnológica para las empresas que conforman la compañía. En primera instancia parte unificando los servicios de autenticación de usuarios y creación de un dominio en común para la compañía completa, en la primera etapa incluye a 3 empresas del grupo. Estas empresas se unieron a un domino en común donde se les otorgo servicio de autenticación para sus computadoras. Además de incluir este servicio se les concedió el uso de internet vía proxy central. Esta infraestructura estaba pensada para soportar aproximadamente 3000 usuarios. Para lograr el objetivo de deberá evaluar un modelo sustentable y escalable, para el crecimiento durante los próximos 5 años. Para esto se realizará un análisis de tráfico en las distintas plataformas que operan dentro del grupo, tomando consumos de sucursales, casas matrices y un tráfico promedio de las plataformas más demandantes. Además de establecer un crecimiento proyectado en los distintos negocios que integra el grupo FARMA. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Tesis. Ingeniero de Ejecución en Informática. Universidad Gabriela Mistral. Facultad de Negocios, Ingeniería y Artes Digitales | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Redes de computadores | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de información | es_ES |
| dc.subject | Procesamiento de la información | es_ES |
| dc.subject | Redes de servicio local | es_ES |
| dc.title | Diseño de red core grupo Farma | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

