Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Estimulación cognitiva y calidad de vida en un grupo de adultos mayores
| dc.contributor.advisor | León Aguilera, Diana | |
| dc.contributor.author | Galindo Negrón, Guido Alejandro | |
| dc.contributor.author | Navarrete Grove, Beverly Fernanda | |
| dc.contributor.author | Pinto Marchant, Anssy Valerire | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-27T14:43:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-09T01:23:45Z | |
| dc.date.available | 2017-12-27T14:43:56Z | |
| dc.date.available | 2020-08-09T01:23:45Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/541 | |
| dc.description.abstract | La investigación que se presenta a continuación, se focaliza en describir si existe relación entre Estimulación Cognitiva y Calidad de Vida a partir del taller “Gimnasia Cerebral”, aplicado a un grupo de adultos mayores en Abril de 2015, asistentes del CESFAM N.º I (Ramón Corbalán Melgarejo), de la comuna de Santiago Centro. Para alcanzar este objetivo, se realizaron dos mediciones en dos momentos temporales distintos; una de ellas contemplaba la recolección de datos previo a la realización del taller de “Gimnasia Cerebral”, y otra evaluación realizada transcurrió 3 meses de finalizado el taller. Ambas midieron habilidades funcionales y cognitivas, se trató de la misma evaluación aplicándose además un cuestionario de calidad de vida. Se accedió a la muestra a través de un portafolio de información y luego a través del taller “Recordando el Taller de Gimnasia Cerebral”, para fines de esta investigación fueron 17 los interesados en participar del estudio. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Seminario de Tesis. (Licenciados en Psicología). Universidad de Ciencias de la Informática. Facultad de Psicología | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias de la Informática | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Ancianos | es_ES |
| dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
| dc.subject | Memoria | es_ES |
| dc.subject | Psicología | es_ES |
| dc.title | Estimulación cognitiva y calidad de vida en un grupo de adultos mayores | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

