Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Sexualidad en el adulto mayor en situación de vulnerabilidad psicosocial
| dc.contributor.advisor | Tartakowsky Pezoa, Viviana | |
| dc.contributor.author | Beristain Araya, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Baeza, Jimmy | |
| dc.contributor.author | Hetz Henríquez, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Nilo González, Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-12T12:00:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-09T01:23:54Z | |
| dc.date.available | 2017-12-12T12:00:03Z | |
| dc.date.available | 2020-08-09T01:23:54Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/413 | |
| dc.description.abstract | El adulto mayor en Chile es un tema relevante, considerando que el rango de edad entre los 70 y 79 años ha aumentado el doble de su población (CASEN, 2011). Actualmente en Chile hay un total de 488.013 adultos mayores entre 70-79 años mujeres, y un total de 359.919 adultos mayores entre 70 — 79 años hombres (CASEN, 2011). A través de esta información, los investigadores de este estudio deseaban abordar un tema tabú para muchas personas: la sexualidad en la tercera edad. El objetivo general del grupo de investigación fue poder describir la actitud con respecto a la sexualidad de hombres y mujeres adultos mayores entre los 70 — 79 años, en el consultorio geriátrico C. Schwarzenberg de la comuna de Cerro Navia, desde su propia experiencia. Se conocieron los relatos personales de los adultos mayores a través de la entrevista en profundidad, y con esta herramienta metodológica se buscó conocer los significados, las conductas y las emociones que los adultos mayores atribuyen desde su propia experiencia. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Licenciados en Psicología. Universidad UCINF. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias de la Informática | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Sexualidad | es_ES |
| dc.subject | Ancianos | es_ES |
| dc.subject | Psicología | es_ES |
| dc.subject | Ancianos Conducta sexual | es_ES |
| dc.title | Sexualidad en el adulto mayor en situación de vulnerabilidad psicosocial | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

