Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Análisis de los niveles de uso de inteligencia artificial en talleres de programación orientados a algoritmos IoT: un estudio en la carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones de Duoc UC
| dc.contributor.advisor | Despouy Zulueta, Tomás Patricio. Profesor guía. | |
| dc.contributor.author | Miranda Figueroa, Fabian Andres | |
| dc.contributor.author | Morales de la Sotta, Alberto Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T13:32:42Z | |
| dc.date.available | 2026-06-15T13:32:42Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugm.cl/handle/20.500.12743/2608 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el análisis del uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en la asignatura Programación orientada a algoritmos IoT (SIY1102), impartida en la carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones de Duoc UC (2025). El propósito es caracterizar y comprender cómo los estudiantes de primer año integran la IA en su aprendizaje, considerando no sólo aspectos técnicos, sino también implicancias pedagógicas, éticas y humanizadoras. Para ello, se adopta como marco analítico la taxonomía de Marzano, que permite categorizar el uso de la IA en seis niveles de procesamiento cognitivo: recuperación, comprensión, análisis, aplicación, metacognición y autorregulación. El estudio se desarrolla bajo un enfoque mixto con predominancia cuantitativa, complementado por un componente cualitativo–interpretativo. La fase cuantitativa consiste en encuestas estructuradas aplicadas a estudiantes y docentes, con ítems alineados a las dimensiones de Marzano. La fase cualitativa incluye preguntas abiertas y notas de campo, lo que permite enriquecer la interpretación de los resultados desde las percepciones y experiencias de los participantes. | es_ES |
| dc.description.abstract | This research analyzes the use of artificial intelligence (AI) tools in the IoT Algorithm-Oriented Programming course (SIY1102), taught in the Network and Telecommunications Engineering program at Duoc UC (2025). The aim is to characterize and understand how first-year students integrate AI into their learning, considering not only technical aspects but also pedagogical, ethical, and humanizing implications. To this end, Marzano's taxonomy is adopted as the analytical framework, allowing for the categorization of AI use into six levels of cognitive processing: retrieval, comprehension, analysis, application, metacognition, and self-regulation. The study employs a mixed-methods approach with a predominantly quantitative component, complemented by a qualitative-interpretive component. The quantitative phase consists of structured surveys administered to students and faculty, with items aligned to Marzano's taxonomy dimensions. The qualitative phase includes open-ended questions and field notes, enriching the interpretation of the results with the participants' perceptions and experiences. | |
| dc.description.sponsorship | Escuela de Postgrado -- Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral -- Escuela de Postgrado | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Educación Superior | es_ES |
| dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
| dc.subject | Programación | es_ES |
| dc.title | Análisis de los niveles de uso de inteligencia artificial en talleres de programación orientados a algoritmos IoT: un estudio en la carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones de Duoc UC | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
 (1).png)
