Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Optimización del proceso de control de visitas al Zoológico Nacional de Chile
| dc.contributor.advisor | Carú Cisternas, Roberto | |
| dc.contributor.advisor | Tapia Castillo, Jorge | |
| dc.contributor.author | Carvajal Pizarro, Efraín Erick | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-17T10:24:55Z | |
| dc.date.available | 2017-11-17T10:24:55Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/254 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es implementar la tecnología RFID en el zoológico nacional de chile, para el cual se ocuparan etiquetas RFID activas, un sistema lector de RFID, un respectivo servidor con el middleware, un servidor para alojar la base de datos MySQL, otro servidor para el sistema a desarrollar o Pentaho, usaremos sistemas operativos Linux, la finalidad de toda esta implementación es saber con exactitud la cantidad de usuarios que hay en dicho momento, como saber lo más y menos visitado al zoológico nacional de chile. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ingeniero de Ejecución en Informática. Universidad Gabriela Mistral. Facultad de Ingeniería, Diseño y Tecnología | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Parques zoológicos. Innovaciones tecnológicas | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de identificación por radiofrecuencia | es_ES |
| dc.title | Optimización del proceso de control de visitas al Zoológico Nacional de Chile | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

