Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Compra inteligente: Innovación y tecnología para transformar y optimizar la experiencia del cliente en Farmacias Cruz Verde
| dc.contributor.advisor | Torrealba Triviño, Sergio | |
| dc.contributor.author | Adan, María Eliana | |
| dc.contributor.author | Jaime, Lucía | |
| dc.contributor.author | Valdovinos, Cristopher | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T20:39:33Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T20:39:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugm.cl/handle/20.500.12743/2546 | |
| dc.description.abstract | a industria farmacéutica ha experimentado una transformación profunda en los últimos diez años, impulsando significativamente el desarrollo del negocio. Entre las macrotendencias que afectan al mercado, destaca la creciente importancia de las formas de pago. Esto representa una oportunidad clave para capitalizar, en un contexto de población en crecimiento que valora cada vez más una mayor calidad de vida y la optimización del tiempo. Este proyecto surge con el propósito de implementar un sistema innovador de escaneo y pago móvil, denominado "Escanea & Paga", que permita a los clientes realizar sus compras de manera autónoma y eficiente, eliminando las largas filas y optimizando el tiempo en el punto de venta. En este documento se detalla la propuesta de valor, los objetivos, y las estrategias detrás de este proyecto, así como el impacto esperado en términos de eficiencia operativa, fidelización del cliente y posicionamiento de marca. Este enfoque integral promete transformar la forma en que las personas interactúan con las farmacias, marcando un antes y un después en la experiencia del cliente. | es_ES |
| dc.description.abstract | No autoriza: Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral-Escuela de Negocios y Tecnología | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Industria farmacéutica | es_ES |
| dc.subject | Pago móvil | es_ES |
| dc.subject | Digitalización | es_ES |
| dc.subject | Accesibilidad | es_ES |
| dc.title | Compra inteligente: Innovación y tecnología para transformar y optimizar la experiencia del cliente en Farmacias Cruz Verde | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

