Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Tendencia de uso motor y modelos de bases de datos
| dc.contributor.advisor | Carú Cisternas, Roberto | |
| dc.contributor.advisor | Tapia Castillo, Jorge | |
| dc.contributor.author | Urra Rivera, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-16T17:53:50Z | |
| dc.date.available | 2017-11-16T17:53:50Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/248 | |
| dc.description.abstract | Dentro de los motores de bases de datos podemos encontrar los modelo de estructura Vertical la cual es la de mayor uso y los modelos de estructura horizontal que son aplicada a grandes recipientes de información, esta estructura lleva a búsquedas más efectivas en tiempo, cantidad y en calidad de información. A partir de este análisis debemos plantear y decidir que motor y modelo de base datos debemos usar para un mejor comportamiento en etapas críticas, esto nos da como resultado que a mayor cantidad de datos y que tipo de búsqueda realizaremos tendremos mejor respuesta. Es así que por esto la motivación de este planteamiento es proporcionar una orientación según la necesidad del incremento de datos asociados a un motor y a una base de datos. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ingeniero de Ejecución en Informática. Universidad Gabriela Mistral. Facultad de Negocios, Ingeniería y Artes Digitales | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Bases de datos | es_ES |
| dc.subject | Recuperación de datos (ciencia de la computación) | es_ES |
| dc.title | Tendencia de uso motor y modelos de bases de datos | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

