Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Evaluación de sistemas GIS para la planificación territorial
| dc.contributor.advisor | Carú Cisternas, Roberto | |
| dc.contributor.advisor | Tapia Castillo, Jorge | |
| dc.contributor.author | Westermayer Fuentes, Bruno Christian | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-14T13:04:18Z | |
| dc.date.available | 2017-11-14T13:04:18Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/221 | |
| dc.description.abstract | El Gobierno Regional y una gran parte de los Servicios Públicos firman un Convenio de Colaboración Mutua, el cual facilita la comunicación y el traspaso de información territorial entre los involucrados. Producto de este convenio el Gobierno Regional aumenta el volumen de información geo-referenciada3, lo que generó la necesidad de implementar una plataforma SIG4, la cual sea capaz de almacenar, editar, analizar y presentar la información territorial recopilada mediante servicios en la Web. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ingeniero de Ejecución en Informática. Universidad Gabriela Mistral. Facultad de Ingeniería. Sede Puerto Varas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
| dc.subject | Software computacional | es_ES |
| dc.subject | Bases de datos | es_ES |
| dc.title | Evaluación de sistemas GIS para la planificación territorial | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

