Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Mejora de procesos de negocio, para software de gestión pública cierre año contable
| dc.contributor.advisor | Carú Cisternas, Roberto | |
| dc.contributor.advisor | Tapia Castillo, Jorge | |
| dc.contributor.author | González Guerrero, Miriam Janet | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-08T11:31:25Z | |
| dc.date.available | 2017-11-08T11:31:25Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/176 | |
| dc.description.abstract | Las organizaciones necesitan ser rápidas y flexibles para enfrentar las demandas del mercado y de un mundo más globalizado, rediseñando o cambiando sus procesos de negocios. En este contexto las empresas necesitan contar con herramientas que le permitan facilitar la adaptación a dichos cambios. Toda organización tiene múltiples procesos de negocio y a medida que éstas crecen, sus procesos deben adaptarse y modificarse para hacer frente a las nuevas necesidades del negocio, dado que, a menudo, su éxito depende del grado de eficiencia de sus procesos. Dado lo anterior existe una necesidad en la cual se plantea investigar una herramienta o metodología que permita ayudar al mejoramiento de la adaptación de los procesos de negocios, para lo cual, se investigará el uso de Arquitecturas Empresariales, que dan una flexibilidad a las organizaciones usando las tecnología de la información. En este contexto, el trabajo está orientado a aplicar Oracle Business Process Analysis (BPA1) en el rediseño de un proceso de negocio específico de una Empresa de Servicios Computacionales, empresa dedicada al diseño, construcción y mantenimiento de programas computacionales para la gestión pública, con el propósito de evaluar si la propuesta desarrollada permite optimizar tiempos y costos, mejorar la productividad, reducir riesgos y aumentar la eficiencia del negocio. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ingeniero de Ejecución en Informática. Universidad Gabriela Mistral. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Seguridad de bases de datos | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Software computacional | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
| dc.title | Mejora de procesos de negocio, para software de gestión pública cierre año contable | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

