Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Análisis de riesgos aplicado a base de datos Oracle sobre sistema operativo Linux; adherido al marco metodológico Cobit
| dc.contributor.advisor | Carú Cisternas, Roberto | |
| dc.contributor.advisor | Tapia Castillo, Jorge | |
| dc.contributor.author | Castro Sandoval, Manuel René | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-07T11:49:01Z | |
| dc.date.available | 2017-11-07T11:49:01Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/158 | |
| dc.description.abstract | Hace algunos años la seguridad de la información no tenía la prioridad que tiene en la actualidad, sin embargo, toda solución tecnológica que opere a través de un sistema y/o aplicación que maneje datos de algún tipo, es soportado por algún fichero o repositorio de datos sobre el cual se puedan ejecutar consultas, actualizaciones y modificaciones. Hoy en día, cualquier aplicación independientemente del lenguaje en el que este programada, consulta, modifica e introduce nuevos datos en una Base de Datos1 (BD). El objetivo principal del estudio es otorgar un marco de trabajo de control para identificar los riesgos de seguridad existentes en la arquitectura compuesta por el uso del SGBDR propietario de Oracle en su versión Express 10G, sobre un sistema operativo Linux bajo su distribución Centos en su versión 5.5, en consecuencia identificar los controles y contramedidas existentes para mitigar, aceptar o transferir los riesgos de seguridad asociados a esta arquitectura y en su defecto, proponer nuevos controles como resultado del estudio. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ingeniero de Ejecución en Informática. Universidad Gabriela Mistral. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Seguridad informática | es_ES |
| dc.subject | Gestión operativa | es_ES |
| dc.subject | Bases de datos | es_ES |
| dc.subject | Software computacional | es_ES |
| dc.subject | Programas para computador | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
| dc.title | Análisis de riesgos aplicado a base de datos Oracle sobre sistema operativo Linux; adherido al marco metodológico Cobit | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

