Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Asiento porciento
| dc.contributor.advisor | Núñez Oyarzún, Juan Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Morandé Covarrubias, José Tomás | |
| dc.contributor.author | Muñoz Flores, Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-09T16:50:54Z | |
| dc.date.available | 2018-10-09T16:50:54Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/1494 | |
| dc.description.abstract | El sedentarismo es un problema constantemente presente en nuestra población. Siempre se escucha de él, pero no muchos tienen claro que es lo que se considera ser sedentario. El consejo Vida Chile define como sedentario a “cualquier sujeto que realiza menos de 30 minutos de ejercicio físico de moderada intensidad, mínimo tres veces por semana”. Si bien, la anterior es una definición específica, también se considera como sedentarismo un conjunto de hábitos dañinos para la salud, la falta de actividad física, la mala alimentación, entre otros. Mucha gente le resta importancia a los problemas que genera este estilo de vida y de cómo deteriora la salud, fomenta el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como también nos vuelve más propensos a tener diabetes, y facilita el deterioro esqueleto -muscular, entre otras de sus consecuencias. Cabe destacar el cómo estos distintos problemas causados por el sedentarismo sirven como base para tratar el tema dentro de la obra, generado a partir de ellos metáforas que muestren el impacto de hábitos sedentarios en el cuerpo. Según lo anterior, también los distintos hábitos que se consideran sedentarios sirven como ideas para el contexto en el que se desarrollarían los distintos cortos, personajes que no realizan actividad física, personas glotonas, fumadores, adictos a la tecnología, etc. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Tesis. Licenciado en Animación Digital 3D. Universidad Gabriela Mistral. Facultad de Negocios, Ingeniería y Artes Digitales. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Arte y diseño | es_ES |
| dc.subject | Sedentarismo | es_ES |
| dc.subject | Estado físico | es_ES |
| dc.subject | Cortometraje | es_ES |
| dc.title | Asiento porciento | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

