Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Proyecto cambio de tecnología chancado terciario y cuaternario Codelco Chile-división Andina
| dc.contributor.advisor | Escobar Aguila, Luis | |
| dc.contributor.author | Mendoza Medalla, Samuel | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-17T13:00:11Z | |
| dc.date.available | 2018-08-17T13:00:11Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/1329 | |
| dc.description.abstract | El objetivo central de este proyecto es cuantificar la cantidad de energía ahorrada utilizando equipos chancadores de última tecnología en el área chancado de finos de la División Andina de Codelco Chile, logrando beneficios económicos adicionales a los actualmente obtenidos en los procesos productivos. Un segundo aspecto relevante del proyecto es evaluar la mayor recuperación de cobre fino utilizando chancadores HPGR. Durante el año 2009, el mercado del cobre fue impactado por los efectos de la Crisis Financiera Internacional, sufriendo las bruscas caídas de la demanda y los precios. El sólido crecimiento del consumo chino y las expectativas de recuperación económica mundial alentaron el aumento del precio del cobre. El futuro se perfila auspicioso para la demanda de cobre. Hoy en día, los países emergentes ya representan más del 50%del consumo de cobre. El crecimiento de estas economías, liderado por China, sumado al desarrollo de nuevos usos y aplicaciones del cobre, podría sustentar el crecimiento del consumo a un ritmo superior al promedio histórico. Para responderá los desafíos del futuro, Codelco está administrando la más ambiciosa cartera de proyectos de su historia, un ejemplo lo constituye los megaproyectos contemplados para la División Andina. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ingeniero Civil Industrial. Universidad Gabriela Mistral. Departamento de Ingeniería Civil Industrial y de Sistemas | es_ES |
| dc.language.iso | de | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Cobre | es_ES |
| dc.subject | Costos de producción | es_ES |
| dc.subject | Metalurgia | es_ES |
| dc.subject | Industria minera | es_ES |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | es_ES |
| dc.title | Proyecto cambio de tecnología chancado terciario y cuaternario Codelco Chile-división Andina | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

