Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Monitoreo sintético para medir disponibilidad y tiempo de respuesta de una página web mediante un proceso de negocio
| dc.contributor.advisor | Carú Cisternas, Roberto | |
| dc.contributor.advisor | Tapia Castillo, Jorge | |
| dc.contributor.author | Olave Salgado, Diego Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T14:40:32Z | |
| dc.date.available | 2018-05-28T14:40:32Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/1088 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, los sistemas informáticos son el núcleo de la operación de las empresas, áreas tales como recursos humanos, contabilidad, finanzas, departamento de ventas entre otras, se ven favorecidas por ellos para la optimización y fluidez de los distintos flujos que tiene una empresa para un determinado proceso. Es por este motivo que el presente trabajo tiene como finalidad poder medir en tiempo real la disponibilidad y tiempo de respuesta de una página web a partir del comportamiento del proceso de negocio de venta en línea de productos, el cual será ponderado de acuerdo al impacto correspondiente a cada una de las etapa que componen en el flujo de navegación que ejecuta un usuario dentro de la página web. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Tesis. Ingeniero de Ejecución en Informática. Universidad Gabriela Mistral. Facultad de Negocios, Ingeniería y Artes Digitales | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Automatización | es_ES |
| dc.subject | Procesamiento electrónico de datos | es_ES |
| dc.subject | Servicio al cliente | es_ES |
| dc.subject | Páginas web | es_ES |
| dc.title | Monitoreo sintético para medir disponibilidad y tiempo de respuesta de una página web mediante un proceso de negocio | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

