Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Modelando la estrategia
| dc.contributor.advisor | Escobar Aguila, Luis | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Ocáriz, Rodolfo | |
| dc.contributor.advisor | Contreras Mora, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Ossandón Rodríguez, Luis Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-27T15:20:04Z | |
| dc.date.available | 2017-11-27T15:20:04Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/327 | |
| dc.description.abstract | El siguiente es un informe de tesis para optar al título de Ingeniero Civil Industrial. En él se presenta el estudio de un problema de ingeniería relacionado de cómo analizar las estrategias antes de ponerlas en práctica, este problema se quiere resolver en la empresa Cemento Polpaico. Gracias a la tecnología, se han generado diversos sistemas de simulación matemática para diversas áreas, tanto para problemas de empresas de servicios como productivas. La ventaja de simular, es que permite modelar en forma dinámica un fenómeno complejo. Permite realizar experimentos que pueden ocurrir o no, permite además, ver en un período de tiempo corto una estrategia que en la realidad tomaría bastante tiempo. Esté problema se le presentó al alumno luego de trabajar en Cemento Polpaico (2002-2003). En esta empresa se le pidió analizar y estudiar distintas estrategias para aumentar la contribución. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ingeniero Civil Industrial. Universidad Gabriela Mistral. Departamento de Ingeniería Civil Industrial y de Sistemas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | es_ES |
| dc.subject | Estrategias de desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Administración de empresas | es_ES |
| dc.subject | Gestión industrial | es_ES |
| dc.title | Modelando la estrategia | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

