Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Evaluación estratégica de las alternativas de invertir en colegios de enseñanza media técnico profesional versus humanista
| dc.contributor.advisor | Bustos Werth, Javier | |
| dc.contributor.advisor | Escobar Aguila, Luis | |
| dc.contributor.author | Sazo Bolbarán, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-21T17:45:21Z | |
| dc.date.available | 2017-11-21T17:45:21Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/280 | |
| dc.description.abstract | El problema atacado en este informe consiste en identificar y valorizar los costos y beneficios, tanto económicos como sociales, de la implementación de un colegio de enseñanza media técnico profesional y contrastarlo con el de un colegio de educación media científica humanista. Este problema se enmarca en un cuadro social de escasos recursos, definido por la misión de la SIP y significa un gran impacto en las decisiones futuras de ésta sociedad sobre el tipo de colegios a implementar. Para resolver este problema se deben contestar preguntas respecto de la modalidad, emplazamiento, currículum y tamaño del colegio. Se encontraron las respuestas maximizando el beneficio social de la población que asistiría al colegio sujeto a la restricción financiera, es decir manteniendo el proyecto con VAN positivo. Los parámetros del colegio fueron ajustados a través del estudio de la necesidad de educación media por comuna, el análisis de la demanda local, las fortalezas de SIP, el mercado de la educación media y superior, y las expectativas laborales de los diversos rubros. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ingeniero Civil Industrial. Universidad Gabriela Mistral. Facultad de Ingeniería Civil Industrial y de Sistema | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | es_ES |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
| dc.subject | Inversiones | es_ES |
| dc.subject | Educación media | es_ES |
| dc.subject | Educación profesional | es_ES |
| dc.title | Evaluación estratégica de las alternativas de invertir en colegios de enseñanza media técnico profesional versus humanista | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

