Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Proyecto de emprendimiento real: Panonamik
| dc.contributor.advisor | Tramon, David | |
| dc.contributor.author | Galdames Díaz, Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:27:51Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T19:27:51Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugm.cl/handle/20.500.12743/2550 | |
| dc.description.abstract | Si bien es cierto, las tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada o la realidad mixta, ya se encuentran insertas en el mercado hace varios años, aún existe mucho trabajo por hacer, descubrir, implementar y culturizar a la sociedad de todas las funcionalidades que esta tecnología tiene y aun no se le saca el mayor beneficio o provecho a cada una de ellas, en el mundo laboral y habitual. Por un lado, nos hemos dado cuenta de que en Chile, específicamente en Santiago, su capital, la gestión se completa en base a las instalaciones subterráneas, ya sean de agua, tendido eléctrico, gas, etc. no está del todo estandarizada y completamente funcional para todos los equipos de trabajo y de industria que interactúan en su labor con ellas. Por ejemplo, muchas de las inspecciones en terreno de eventuales proyectos de construcción o infraestructura en los municipios no tienen el conocimiento sobre la composición de redes subterráneas las cuales están evaluando y tienden a existir percances en cuanto a la labor como en lo relacionado a rotura de cañería, tope con conexiones, etc. Por lo mismo, es que tienden a necesitar abrir el terreno y solucionar la problemática, causando una tardanza en, labor, dificultad de la construcción, etc. Independiente de la situación; pasa exactamente igual con empresas de construcción, emergencia vial, mantención, etc. Por último, desde lo recién mencionado, se ve la relevancia de poder incorporar este tipo de análisis y tecnología dentro de las empresas. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral-Escuela de Negocios y Tecnología | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Realidad virtual | es_ES |
| dc.subject | Accesibilidad a la tecnología | es_ES |
| dc.subject | Modalidad de trabajo | es_ES |
| dc.title | Proyecto de emprendimiento real: Panonamik | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

