Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Economía circular de los equipos de bombeo desechados en el área de mantenimiento del salar de Atacama
| dc.contributor.advisor | Rojas Raque, Orlando | |
| dc.contributor.author | Angulo Quijada, Andrea | |
| dc.contributor.author | Castillo Maldonado, Ronald | |
| dc.contributor.author | San Martin Godomar, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T15:02:12Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T15:02:12Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugm.cl/handle/20.500.12743/2530 | |
| dc.description.abstract | El proyecto se basa a una necesidad de la empresa en implementar una solución sustentable con los desechos proporcionados por los equipos de bombeos de la planta Salar de Atacama SA de SQM, que actualmente desecha los repuestos en desuso en el vertedero Cañón del Diablo ubicado en la región de Atacama con una superficie que se extiende sobre unos 3.000 kilómetros cuadrado, y está a 2.305 metros sobre el nivel del mar, 55 kilómetros al sur de la ciudad de San Pedro de Atacama, en uno de los lugares más áridos del planeta. El proyecto va en línea de la actual preocupación mundial del medio ambiente, donde muchos países firmaron el acuerdo de Paris, entre ellos Chile, que asumió un compromiso de neutralizar el carbono hasta 2050. Y según algunos acuerdos y proyectos extras asumidos por CORFO, SOFOFA, CODELCO y otras empresas de la industria chilena. | es_ES |
| dc.description.abstract | No autoriza: Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral-Escuela de Negocios y Tecnología | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Economía circular | es_ES |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
| dc.subject | Minería | es_ES |
| dc.title | Economía circular de los equipos de bombeo desechados en el área de mantenimiento del salar de Atacama | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

