Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Evaluación e implementación de nueva línea de trabajo de acero para la fabricación de mobiliario utilizando modelo de simulación
| dc.contributor.author | Lobos Díaz, José Ramón | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T21:14:15Z | |
| dc.date.available | 2025-11-09T21:14:15Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugm.cl/handle/20.500.12743/2358 | |
| dc.description.abstract | El proyecto que se realizara es la implementación de una nueva línea de trabajo de acero, la cual permitirá bajar los tiempos que requiere la producción de piezas que serán utilizadas en el ensamble de los productos. La nueva línea tendrá características similares a la actual línea de trabajo de acero que posee la empresa, esto es debido a que la actual línea posee maquinaria de última generación, la cual cumple con los mejores tiempos de trabajo en el mercado, pero a pesar de poseer estas características la empresa no es capaz de procesar las piezas necesarias en un tiempo adecuado para que no se genere un cuello de botella importante, esto es debido en gran medida a la cantidad de acero que utilizan los productos a fabricar por parte de la empresa. La implementación de la nueva línea de acero es la solución que se busca, bajo su correspondiente evaluación y simulación, la que sin duda liberara el actual cuello de botella otorgando una mayor producción en menor tiempo. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral-Escuela de Ingeniería y Tecnología | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Acero | es_ES |
| dc.subject | Mobiliario | es_ES |
| dc.subject | Retail | es_ES |
| dc.title | Evaluación e implementación de nueva línea de trabajo de acero para la fabricación de mobiliario utilizando modelo de simulación | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

