Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Modelo de simulación para el re-diseño y evaluación de estrategia de crecimientos de casinos Antalc
| dc.contributor.author | Cárdenas Álvarez, Gabriela Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T02:18:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-09T02:18:29Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugm.cl/handle/20.500.12743/2351 | |
| dc.description.abstract | Para Casinos Antalc se planifica elaborar una estrategia de estandarización y de forma paralela crear un punto de distribución. Al generar una estandarización, esta abarcara claramente los cuatro locales que se poseen actualmente. El proyecto propone generar una estandarización en el menú de cada uno de los horarios, además en cada uno de los procesos a realizar. De esta manera se logra formar economías de escala, ya que con una planificación se podrán disminuir los costos y optimizar los recursos. Además, los tiempos de cola disminuirán considerablemente ya que, al trabajar con un formato, este esta previamente calculado, lo cual genera que el cliente obtenga su servicio en el menor tiempo posible. También se podrá transmitir un perfil coherente, el cual contribuirá al reconocimiento, ser más eficientes y dar facilidad al posicionamiento. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral-Escuela de Ingeniería y Tecnología | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Casinos concesionados | es_ES |
| dc.subject | Alimentación | es_ES |
| dc.subject | Distribución | es_ES |
| dc.subject | Estandarización | es_ES |
| dc.title | Modelo de simulación para el re-diseño y evaluación de estrategia de crecimientos de casinos Antalc | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)
