Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Percepción respecto del proceso de convivencia en parejas entre 30 y 40 años de edad
| dc.contributor.advisor | Tartakowsky Pezoa, Viviana | |
| dc.contributor.author | Carrasco Calquin, Denisse | |
| dc.contributor.author | Pavéz Vergara, Sandra | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-27T14:58:39Z | |
| dc.date.available | 2019-08-27T14:58:39Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/1681 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo identificar y analizar las narrativas de parejas entre 30 y 40 años, que mantienen y sustentan su relación, con un mínimo de 5 y máximo de 10 años de cohabitación, debido a que la temática abordada está poco explorada en sí misma, se utiliza método cualitativo, para obtener una aproximación subjetiva de la relación a lo largo de tiempo, logrando capturar diversos puntos de vistas sin predeterminar sus respuestas. El diseño de investigación corresponde a la teoría fundamentada, cuyo modelo permite indagar, descubrir, desarrollar y verificar un fenómeno a partir de la información entregada por las parejas entrevistadas. La muestra es seleccionada a través de la técnica de muestreo teórico y el tipo de codificación utilizada es abierta, a modo de nombrar y categorizar el fenómeno, a través del análisis detallado de la información. | es_ES |
| dc.description.abstract | This investigation aims to identify and analyze the narratives of couples between 30 and 40 years, that maintain and support their relationship with a minimum of 5 and maximum of 10 years of cohabitation, because the topics addressed are little explored in itself, qualitative method was used, to obtain an opinion approximation of the relationship along the time, capturing various viewpoints without predetermining their responses. The research design corresponds to the grounded theory, the model allows to investigate, discover, develop and verify a phenomenon from the information provided by the interviewed couples. The sample is selected by theoretical sampling technique and the type of encoding used is opened, for naming and categorizing the phenomenon through the detailed analysis of the information. | |
| dc.description.sponsorship | Tesis. Magíster en Psicología. Universidad UCINF. Facultad de Ciencias Humanas. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad UCINF | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Parejas | es_ES |
| dc.subject | Convivientes | es_ES |
| dc.subject | Psicología | es_ES |
| dc.subject | Matrimonio | es_ES |
| dc.title | Percepción respecto del proceso de convivencia en parejas entre 30 y 40 años de edad | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

