Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Análisis de mercado y tecnologías para el diseño de un servicio de bunkering en Punta Arenas y evaluación del negocio para EPA
| dc.contributor.advisor | Escobar Aguila, Luis | |
| dc.contributor.author | Lépori Cárdenas, Luis Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-03T12:10:55Z | |
| dc.date.available | 2017-11-03T12:10:55Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/112 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es evaluar la factibilidad técnica y económica de ofrecer el combustible IFO en el terminal Arturo Prat, administrado por la Empresa Portuaria Austral (EPA), posicionando mejor al puerto en su respectiva industria. El proyecto está enfocado a la Empresa Portuaria Austral EPA, a un único proveedor que es la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Se comenzó por un estudio de mercado, donde se analizaron los Puertos competencia que son competencia a nivel Sudamericano, seguido del estudio de las naves recaladas y en tránsito en la Zona Austral del País, Punta Arenas. Se determinó la Oferta y Demanda de Mercado, seguido de la demanda de la Empresa. En los aspectos técnicos, los temas claves que se analizaron son transporte, almacenamiento, temperaturas mínimas necesarias, piping y dimensionamiento del respectivo equipo para el suministro del combustible IFO. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ingeniero Civil Industrial. Universidad Gabriela Mistral. Departamento de Ingeniería Civil Industrial y de Sistemas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Proyectos de inversión | es_ES |
| dc.subject | Estrategias de desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
| dc.title | Análisis de mercado y tecnologías para el diseño de un servicio de bunkering en Punta Arenas y evaluación del negocio para EPA | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

