Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Modelo de Simulación y Evaluación de un nuevo sistema de transporte de Cerdos a las Faenadoras de la empresa Agrosuper
| dc.contributor.advisor | Escobar Aguila, Luis | |
| dc.contributor.author | Valenzuela Dávila, Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-15T19:40:43Z | |
| dc.date.available | 2018-03-15T19:40:43Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/796 | |
| dc.description.abstract | Agrosuper es una empresa dedicada a la agroindustria, dentro de sus diferentes negocios participa en la producción de carne de cerdo, la que se comercializa a nivel nacional e internacional. La crianza y sacrificio de los cerdos se realiza principalmente en la VI Región, donde la empresa posee los planteles de crianza del ganado y dos faenadoras donde se procesa esta producción. El objetivo de la presente tesis es evaluar un nuevo sistema de transporte de cerdos desde los planteles a las faenadoras de cerdo de Lo Miranda y Rosario de la empresa Agrosuper, incluyendo la implementación de un nuevo sistema logístico de transporte, equipos modernos de transporte y mejoras a la infraestructura relacionada con la carga y descarga de los cerdos. En la actualidad, este sistema no cumple con las especificaciones internacionales de transporte de animales vivos, normas que son muy exigentes, están en continua evolución y que se están implementando internacionalmente. Estas normas apuntan a mejorar, tanto la calidad de los productos resultantes como al bienestar de los animales. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ingeniero Civil Industrial. Universidad Gabriela Mistral. Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | es_ES |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
| dc.subject | Costos industriales | es_ES |
| dc.subject | Industria de la carne | es_ES |
| dc.subject | Mataderos | es_ES |
| dc.title | Modelo de Simulación y Evaluación de un nuevo sistema de transporte de Cerdos a las Faenadoras de la empresa Agrosuper | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

