Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Integración de sistemas y desarrollo de software para Anagra S.A.
| dc.contributor.advisor | Santa María Barros, Hernán | |
| dc.contributor.advisor | Escobar Águila, Luis | |
| dc.contributor.advisor | Martínez, Rodolfo | |
| dc.contributor.author | Soto González, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-30T12:21:45Z | |
| dc.date.available | 2017-11-30T12:21:45Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/357 | |
| dc.description.abstract | Anagra es una empresa que nace en 1977, luego de la compra de la empresa Grace Chile, por parte del grupo empresarial del Sr. Anacleto Angelini. El presente proyecto de memoria surge de la necesidad de la empresa de actualizar el software mediante el cual se optimiza la elaboración de mezclas para la fertilización de cultivos agrícolas. Hasta la actualidad, el programa que se utiliza es el IMC 3, un software adquirido por la empresa hace varios años y que tiene como principales características que es un software de programación lineal, mediante el cual, luego de establecer los requerimientos de fertilizantes para un cultivo específico, se realiza la mezcla de éstos a un mínimo costo. El problema de este programa, es que, al estar escrito para el sistema operativo MS-DOS, es incompatible con las aplicaciones del sistema operativo que se utiliza actualmente (MS-Windows), haciendo poco amigable su uso, aumentado tiempos de operación, limitando la integración de las distintas áreas de la empresa, y por consiguiente, cometiendo errores y aumentando costos. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ingeniero Civil Industrial. Universidad Gabriela Mistral. Departamento de Ingeniería Civil Industrial y de Sistemas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Proyectos de inversión | es_ES |
| dc.subject | Empresas agropecuarias | es_ES |
| dc.subject | Estrategias de desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Estrategia empresarial | es_ES |
| dc.subject | Análisis costo beneficio | es_ES |
| dc.subject | Alimentos | es_ES |
| dc.title | Integración de sistemas y desarrollo de software para Anagra S.A. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

