Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Innovación en energía sostenible: Briquetas de biomasa Ecobriq
| dc.contributor.advisor | Torrealba Triviños, Sergio | |
| dc.contributor.author | Castro, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Farías, Víctor | |
| dc.contributor.author | Pinto, Johanna | |
| dc.contributor.author | Vilches, Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T18:07:20Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T18:07:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugm.cl/handle/20.500.12743/2570 | |
| dc.description.abstract | El proyecto Ecobriq, desarrollado por la empresa chilena Pinto Piga Seeds, propone una solución innovadora y sostenible para el aprovechamiento de residuos agrícolas, específicamente los componentes del choclo descartados durante la producción de semillas. La iniciativa consiste en la fabricación y comercialización de briquetas de biomasa como fuente de energía renovable, destinada al uso residencial. El objetivo principal es posicionar a Ecobriq como referente nacional en el mercado de briquetas ecológicas dentro de cinco años. Para ello, se diseñó un modelo de negocio sostenible, una estrategia de marketing digital y una red de distribución eficiente. Financieramente, se proyecta una inversión inicial moderada apoyada en fondos propios. El modelo estima altos márgenes de rentabilidad debido al bajo costo de insumos y a la creciente demanda por energías limpias. Ecobriq no sólo genera impacto económico y ambiental positivo, sino que también se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible y las políticas energéticas del país. | es_ES |
| dc.description.abstract | No autoriza: Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral-Escuela de Negocios y Tecnología | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Energía sostenible | es_ES |
| dc.subject | Briquetas de biomasa | es_ES |
| dc.subject | Residuos agrícolas | es_ES |
| dc.title | Innovación en energía sostenible: Briquetas de biomasa Ecobriq | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

