Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Evaluación y Análisis Económico de la Implementación de una Planta Móvil de Fabricación de Pellets de Biomasa
| dc.contributor.advisor | Escobar Aguila, Luis | |
| dc.contributor.author | Navarro Deck, Hernán | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T12:50:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T12:50:07Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugm.cl/handle/20.500.12743/2472 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis presenta una evaluación técnica y económica para una fábrica móvil de pellets de madera en la comuna de Paillaco, Región de los Ríos; en donde se presentan los principales agentes involucrados y sus respectivos roles en el mercado nacional. La empresa hoy en día presenta bajadas operacionales de su maquinaria con tiempos ociosos mínimos, que pueden ser aprovechados para acoplarse al proceso de fabricación de pellets de madera. Es por lo anterior que nace la idea de desarrollar la inversión del proyecto. La conclusión del presente informe considera que el interés mostrado por el gobierno y por las tendencias de mercado de calefacción por el pellet de madera, hacen el negocio una alternativa atractiva a largo plazo. Lo cual se hará rentable sólo si el proceso de secado es eficiente o se logre identificar un proveedor de aserrín con bajos niveles de humedad, para disminuir los costos del secador (energía térmica). | es_ES |
| dc.description.abstract | No autoriza: Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral-Escuela de Ingeniería y Tecnología | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Fabricación de pellets | es_ES |
| dc.subject | Evaluación económica | es_ES |
| dc.subject | Proyectos de inversión | es_ES |
| dc.title | Evaluación y Análisis Económico de la Implementación de una Planta Móvil de Fabricación de Pellets de Biomasa | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

