Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Migración y delincuencia en la región de Antofagasta
| dc.contributor.advisor | Canales Arancibia, Waldo | |
| dc.contributor.author | Soto Villegas, Francisco | |
| dc.contributor.author | Burgos Mathias, Camilo | |
| dc.contributor.author | Ortega Barria, Germán | |
| dc.contributor.author | Cerda Baeza, Gonzalo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T13:15:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T13:15:07Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugm.cl/handle/20.500.12743/2367 | |
| dc.description.abstract | La delincuencia es un fenómeno social complejo que afecta a diversas comunidades en todo el mundo, teniendo un impacto significativo en la seguridad, la calidad de vida y el desarrollo de las regiones. Esta tesis se centra en analizar la problemática de la delincuencia en la región de Antofagasta, Chile. La región, conocida por su importancia económica debido a la industria minera y su posición geográfica estratégica, ha experimentado cambios demográficos y socioeconómicos que pueden haber influido en los patrones delictivos. El objetivo principal de esta investigación es examinar los factores subyacentes que contribuyen a la delincuencia en Antofagasta y comprender cómo interactúan. Se utiliza una metodología que combina el análisis de datos estadísticos obtenidos de la Encuesta de Seguridad Ciudadana, aplicada por el INE, además, de una encuesta aplicada a personas como parte de un muestreo de percepción de seguridad. Esta tesis proporciona una visión comprensiva de la delincuencia en la región de Antofagasta, resaltando la complejidad de los factores que contribuyen a este fenómeno. Los hallazgos respaldan la importancia de enfoques preventivos y colaborativos para enfrentar la delincuencia y mejorar la seguridad en la región. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral-Escuela de Negocios y Tecnologías | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Percepción de Inseguridad | es_ES |
| dc.subject | Inmigración | es_ES |
| dc.subject | Delincuencia y violencia | es_ES |
| dc.subject | Políticas públicas sobre seguridad | es_ES |
| dc.title | Migración y delincuencia en la región de Antofagasta | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

