Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Evaluación factibilidad Plan de control calidad y costo consumo Cemento Asfaltico en mezclas asfálticas en caliente
| dc.contributor.advisor | Pérez Viera, Javier | |
| dc.contributor.author | Pérez Herrera, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T02:15:06Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T02:15:06Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugm.cl/handle/20.500.12743/2362 | |
| dc.description.abstract | Bitumix es una empresa constructora nacional líder en construcción de infraestructura vial con socios inversores extranjeros estratégicos como es el Grupo Vinci empresa francesa lideres mundiales en construcción y concesiones. Bitumix posee una integración en dos industrias como es la industria producción de mezcla asfáltica y la industria de colocación o construcción de calles y autopistas. Esta investigación se enfoca en la industria de producción de mezcla asfáltica en caliente específicamente en planta Bitumix Maipú ubicada en Cerro Sombrero, comuna de Maipú en la Región Metropolitana. La metodología usada en este estudio es el análisis estadístico de datos o Big data información con la cual se podrá modelar y simular el consumo de cemento asfaltico en la producción de mezcla para evaluar costos y riesgos de incumplimiento de las especificaciones técnicas permitiendo ajustar las dosificaciones sin mermar la calidad del producto. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral-Escuela de Ingeniería y Tecnología | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Cemento | es_ES |
| dc.subject | Control de calidad | es_ES |
| dc.subject | Infraestructura vial | es_ES |
| dc.subject | Mezcla asfáltica en caliente | es_ES |
| dc.title | Evaluación factibilidad Plan de control calidad y costo consumo Cemento Asfaltico en mezclas asfálticas en caliente | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

