Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Evaluación comercial de plantas UPW para laboratorios farmacéuticos en Chile
| dc.contributor.author | Manosalva Venegas, Héctor | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T21:48:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-09T21:48:24Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugm.cl/handle/20.500.12743/2360 | |
| dc.description.abstract | La empresa para la cual se desarrolla este proyecto es un laboratorio farmacéutico con más de 50 años de experiencia en el país especializada en la producción de preparaciones farmacológicas de carácter homeopático. Desde sus orígenes ha producido la mayoría de sus materias primas para tales efectos. Todos los laboratorios farmacéuticos deben contar con un agua de calidad ultrapura, identificada con sus siglas en inglés UPW (Ultra Pure Water). El agua ultrapura se logra a través de un proceso complejo de alta eficiencia sanitaria, que involucra procesos y equipos resultantes de una fuerte inversión. Hoy, la mayoría de los laboratorios se proveen de esta agua a través de plantas de bajo costo que pronto quedarán fuera de la ley. La única manera será proveerse a través de la compra de esta agua a un proveedor internacional o invertir en una planta con las especificaciones necesarias para asegurar la calidad requerida. El motivo de esta tesis apunta a proveer de este tipo de agua a los usuarios, a través de plantas que serán colocadas en sus instalaciones, y cobrando de acuerdo a sus niveles de consumo. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral-Escuela de Ingeniería y Tecnología | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Laboratorios farmacéuticos | es_ES |
| dc.subject | Agua ultrapura | es_ES |
| dc.subject | Consumo | es_ES |
| dc.subject | Farmacia homeopática | es_ES |
| dc.title | Evaluación comercial de plantas UPW para laboratorios farmacéuticos en Chile | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

