Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Mejora de fluidez de tráfico en eje C1 sentido Huechuraba a Providencia de autopista sociedad concesionada túnel San Cristóbal
| dc.contributor.advisor | Escobar, Luis | |
| dc.contributor.author | Hinojosa Villa, Rodrigo Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T20:40:54Z | |
| dc.date.available | 2025-11-09T20:40:54Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugm.cl/handle/20.500.12743/2356 | |
| dc.description.abstract | El proyecto de tesis consiste en mejorar el nivel de servicio de “Fluidez de Tráfico” en el túnel Eje C1 con sentido Huechuraba a Providencia del Túnel San Cristóbal, debido a la congestión vehicular que se produce en la salida del túnel producto de la semaforización entre los cruces de Av. Los Conquistadores/Av. El Cerro y el cruce de Av. Santa María/Av. El Cerro. Esta congestión se extiende al interior del túnel e incluso hasta el ingreso a la autopista, llegando a tener más de 2000 mts de congestión vehicular, lo que involucra un riesgo para el usuario en lo que se refiere al tiempo de exposición a la contaminación en el interior del túnel; el aumento de permanencia en la autopista, lo que se traduce en el aumento del tiempo de su viaje y, por otra parte, la autopista disminuye sus ingresos debido a la disminución del paso de los vehículos por el pórtico de peaje. El proyecto que ejecutar, consiste en el hundimiento de las Av. Los Conquistadores y Av. Santa María, de esta forma, se eliminaría la semaforización y se integraría a la autopista la Av. El Cerro. Así, la autopista cubre una mayor distancia, entregando a los automovilistas una conexión directa con el Puente Nueva Tajamar, Av. Santa María y calle Suecia. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral-Escuela de Ingeniería y Tecnología | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Autopista concesionada | es_ES |
| dc.subject | Tráfico vehicular | es_ES |
| dc.subject | Construcción vial | es_ES |
| dc.title | Mejora de fluidez de tráfico en eje C1 sentido Huechuraba a Providencia de autopista sociedad concesionada túnel San Cristóbal | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

