Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Construcción y trimestralización de las series de ocupación según rama de actividad económica
| dc.contributor.advisor | Haindl, Erik | |
| dc.contributor.author | Robles Rodríguez, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-06T13:53:24Z | |
| dc.date.available | 2023-01-06T13:53:24Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugm.cl/handle/20.500.12743/2278 | |
| dc.description.abstract | La carencia de información en gran parte de la economía Chilena es una restricción que enfrenta numerosos estudios, es por esto, que en el presente trabajo se ha de desarrollar la obtención y trimestralización de las series de ocupación a nivel nacional. No podemos ignorar la existencia de series de ocupación a nivel nacional pero como tampoco podemos ignorar las discontinuidades que presentan y su gran diversidad de bases en las cuales se han realizado. El trabajo en cuestión se ha dividido en tres grandes etapas. La primera contiene toda una descripción y definición de las fuentes de información utilizadas en las secciones posteriores. La segunda presenta modelos teóricos que dan sustento a las relaciones econométricas desarrolladas para el empalme y así obtener la información anual. La tercera y última presenta los modelos de trimestralización más comúnmente usados y su aplicación a la información obtenida en la segunda etapa. | |
| dc.description.sponsorship | Tesis. Licenciado en Ciencias Económicas y de la Administración. Universidad Gabriela Mistral. Departamento de Ingeniería Comercial | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral. Departamento de Ingeniería Comercial | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Análisis económico | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería comercial | es_ES |
| dc.title | Construcción y trimestralización de las series de ocupación según rama de actividad económica | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

