Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Implementación de centro e-business en una empresa de servicios multinacional
| dc.contributor.advisor | Martínez Ocáriz, Rodolfo | |
| dc.contributor.advisor | Escobar Aguila, Luis | |
| dc.contributor.author | Alvarez Villazón, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T18:49:48Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T18:49:48Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/343 | |
| dc.description.abstract | El proyecto tuvo como objetivo Implementar el Centro e-business en Finning Sudamérica para el manejo de las Oportunidades de negocios capturadas por el Canal electrónico. Este fue un desafío dado que inicialmente estas labores se esperaba que estuvieran operando en las 30 Sucursales que comprende Finning en Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. Consiste en generar la plataforma tecnológica que el Centro e-business demanda para eficientar sus procesos a nivel operativo. La plataforma debe contar con un Data Warehouse que almacene los datos necesarios para cubrir los procesos, monitorear su actividad operacional, generar indicadores de gestión. Además, la plataforma debe contener sistemas de Workflow que permitan ejecutar los procesos almacenando las bases de datos que estos generan. Finalmente, la plataforma debe contener un Business Intelligence que permita medir la gestión del Centro e-business mediante un Balance Scorecard. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ingeniero Civil Industrial. Universidad Gabriela Mistral. Departamento de Ingeniería Civil Industrial y de Sistemas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | es_ES |
| dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
| dc.subject | Comercialización | es_ES |
| dc.title | Implementación de centro e-business en una empresa de servicios multinacional | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

