Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Modelo de gestión empresarial con business intelligence
| dc.contributor.advisor | Carú Cisternas, Roberto | |
| dc.contributor.advisor | Tapia Castillo, Jorge | |
| dc.contributor.author | Cabrera Cabrera, Julio César | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-21T15:09:30Z | |
| dc.date.available | 2017-11-21T15:09:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/275 | |
| dc.description.abstract | Un proyecto de Inteligencia de Negocios representa una gran inversión para la organización no solamente en dinero, sino también en tiempo, por eso es fundamental contar con una planificación muy bien analizada y evitar pérdidas en la inversión. En este contexto, MicroStrategy es una herramienta BI, para analizar, reportar y monitorear el rendimiento de la organización, ayuda a la toma de decisiones entre otras cosas, se conecta a distintos tipos de conexiones de datos y permite navegar haciendo Dril Down para un mejor análisis en la información. El fabricante, con el mismo nombre, desde el año 1989 es una empresa especialmente enfocada a desarrollar herramientas tecnológicas para Business Intelligence, logrando posicionarse y mantenerse durante mucho tiempo dentro de los 5 primeros desarrolladores de software BI en el mundo. Por esta razón y por otras razones que se verán más adelante, se ha tomado la decisión de utilizar MicroStrategy como herramienta de análisis para este proyecto. La presente tesis, está orientada al desarrollo e implementación, en la empresa PreviRed, de un proyecto de Inteligencia de negocios, con la herramienta BI MicroStrategy, enfocado en analizar el comportamiento del cliente y conocer más de él, con la finalidad de ofrecer más y mejores servicios de acuerdo a las necesidades de cada uno. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ingeniero de Ejecución en Informática. Universidad Gabriela Mistral. Facultad de Negocios, Ingeniería y Artes Digitales | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Ingeniería de software | es_ES |
| dc.subject | Tecnologías de la información | es_ES |
| dc.subject | Administración de empresas Innovaciones tecnológicas | es_ES |
| dc.title | Modelo de gestión empresarial con business intelligence | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

