Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Evaluación de estación experimental para tratamientos genéticos de doble haploidía
| dc.contributor.author | Briceño Hip, Nicolás Javier | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-12T13:14:36Z | |
| dc.date.available | 2017-12-12T13:14:36Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/418 | |
| dc.description.abstract | El proyecto desarrollado en este trabajo, consiste en la evaluación de la implementación de una estación de tratamientos de doble haploidía en vegetales, proceso complementario a los actuales productos que ofrece la firma en estudio. Si bien la empresa es rentable en la actualidad, se detecta que al menos un 60% de sus clientes migra a la competencia una vez que éstos realizan estudios preliminares con la firma, situación que busca ser revertida con la aplicación de este proyecto. Modelos aplicados:- Para la determinación de la capacidad de la planta según la demanda proyectada, se construyó un modelo dinámico para la simulación de las facilities del proceso. Con esta herramienta se estableció la capacidad determinística de la empresa (correspondiente a 96 placas/día), junto con la identificación del cuello de botella. Adicionalmente, este modelo permitió obtener la capacidad estocástica de la planta, por medio de la integración de funciones de distribución, correspondiente a 64 placas/día. Con esta información fue posible estudiar los recursos necesarios para la ampliación de la capacidad de línea. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ingeniero Civil Industrial. Universidad Gabriela Mistral. Facultad de Ingenieria y Negocios | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Hortalizas | es_ES |
| dc.subject | Genomas | es_ES |
| dc.subject | Vegetales | es_ES |
| dc.subject | Genética | es_ES |
| dc.title | Evaluación de estación experimental para tratamientos genéticos de doble haploidía | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

