Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Tipo de cambio real: Paridad de poder de compra y equilibrio con macrofundamentos
| dc.contributor.advisor | Haindl, Erick | |
| dc.contributor.author | Velásquez Portilla, Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-02T14:35:21Z | |
| dc.date.available | 2022-12-02T14:35:21Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugm.cl/handle/20.500.12743/2271 | |
| dc.description.abstract | Enfrentados a aumentos en las tasas de interés externas, deterioro de sus términos de intercambio, restricciones a fondos frescos; los países en vías de desarrollo han tenido que modificar su comportamiento comercial hacia el resto del mundo, pasando desde situaciones con cuentas corrientes deficitarias a disminuciones de déficit e incluso manteniendo cuentas corrientes superavitarias. Para ello se han visto obligados a realizar cambios estructurales y a una orientación cambiada que mejore la competitividad de sus exportaciones. Las conclusiones generales indican que al menos para el período estudiado, la hipótesis de la paridad de poder de compra puede rechazarse., lo que no significa ausencia de componentes permanentes, como se demuestra. Por otro lado, el tipo de cambio real efectivo, definido por el modelo (que considera dos tipos de cambio, uno para las exportaciones y otro para las importaciones), sí experimenta una fuerte caída durante todo el período, sin embargo, la dinámica de su trayectoria no se aparta demasiado del tipo de cambio real de equilibrio sugerido en este trabajo. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Tesis. Licenciada en Ciencias Económicas y de la Administración. Universidad Gabriela Mistral. Departamento de Ingeniería Comercial | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral. Departamento de Ingeniería Comercial | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Análisis económico | es_ES |
| dc.subject | Cambio | es_ES |
| dc.subject | Modelos económicos | es_ES |
| dc.subject | Moneda | es_ES |
| dc.title | Tipo de cambio real: Paridad de poder de compra y equilibrio con macrofundamentos | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

