Gabriela Mistral University Repository
The Gabriela Mistral University Library has developed the following Academic Repository in order to preserve, disseminate and make available the full-text contents of the academic production developed by the different actors in the academic and research field of the University.
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
The UGM University at the beginning of the year 2017 incorporated the UCINF University, also adding that collection where we find memories, theses, degree works, academic magazines, speeches, books, digital and sound files. Contact: repositorio@ugm.cl
Modelo de calidad de software basado en CMMI & PMI, aplicado al desarrollo de proyectos de tecnologías de la información
| dc.contributor.advisor | Orellana Rebolledo, Jaime | |
| dc.contributor.advisor | Tapia Castillo, Jorge | |
| dc.contributor.author | Meza Orellana, Edgardo Patricio | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-08T17:29:25Z | |
| dc.date.available | 2017-11-08T17:29:25Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12743/183 | |
| dc.description.abstract | La Ingeniería de Software, una de las ingenierías más jóvenes, está evolucionando rápidamente y uno de los mayores pilares para esto es el enfoque en el diseño y calidad,estableciendo procesos que cubran todo el ciclo de vida del software. Tener procesos de desarrollo de software ayuda a entender y analizar las diferentes etapas del ciclo vida dentro del desarrollo de software, promueve la utilización de las mejores prácticas y estándares de la industria, así como ayuda a definir procesos de mejora continua, que finalmente optimizan los costos productivos sin sacrificar la calidad del producto final. Por ello la principal motivación de este trabajo es suministrar un modelo de calidad de software basado en las mejores prácticas o estándares, en procesos de mejora continua (CMMI) para organizaciones de fábrica de software y dirección de proyectos (PMI), que permitan entregar un producto final de calidad, en los plazos y costos establecidos. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ingeniero de Ejecución en Informática. Universidad Gabriela Mistral. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Gabriela Mistral | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Seguridad informática | es_ES |
| dc.subject | Gestión de proyectos | es_ES |
| dc.subject | Bases de datos | es_ES |
| dc.subject | Programas para computador | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
| dc.subject | Software computacional | es_ES |
| dc.title | Modelo de calidad de software basado en CMMI & PMI, aplicado al desarrollo de proyectos de tecnologías de la información | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
 (1).png)

